La Mouette dispose d’un banc de perçage permettant de réaliser des trous en série sur des tubes allant jusqu’à 4 m de long pour différents diamètres. N’hésitez pas à nous contacter pour réaliser de tels ouvrages.
Acier
Ref. | Designation | Longueur(mm) | Alliage | gr/m | Anodisation | HT(€/m) | TTC(€/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TU A1 | Inox 10*1 | 6000 | INOX 304 | 230 | Sans soudure | Consultez-nous | Consultez-nous |
Zicral
Ref. | Designation | Longueur(mm) | Alliage | gr/m | Anodisation | HT(€/m) | TTC(€/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TU1 | 10*0,9 | 5200 | 7075T6 | 74 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU2 | 12*0.45 | 6000 | 7075T6 | 37 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TUZ1 | 10*1 | 4500 | 7020 | 78 | NON ANODISE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU3 | 13,9*0,8 | 5000 | 7075T6 | ... | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TUZ5 | 18*1 | 6000 | 7020 | ... | BRUT | Consultez-nous | Consultez-nous |
TUZ7 | 20*1 | 6000 | 7020 | ... | BRUT | Consultez-nous | Consultez-nous |
TUZ9 | 28*1,4 | 3300 | 7020 | 325 | NON ANODISE | Consultez-nous | |
TUZ11 | 45,9*0,85 | 3600 | 7075T6 | 337 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TUZ13 | 52,2*0,9 | 4400 | 7075T6 | 406 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TUZI4 | 62,2*0,9 | 6200 | 7075T6 | 484 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TUZI5 | 48*0,9 | 5200 | 7075T6 | 373 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TUZ22 | 57,6*2 | 5000 | 7075T6 | 983 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TUZ24 | 67*3,3 | 3400 | 7075T6 | 1859 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
Aluminium
Ref. | Designation | Longueur(mm) | Alliage | gr/m | Anodisation | HT(€/m) | TTC(€/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TU31 | 11*1,3 | 5200 | 2017T3 | 111 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU5 | 18*1 | 3500-5000 | 2017T3 | 150 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU8 | 25*2 | 4800 | 2017T3 | 380 | NON ANODISE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU27 | 27,1*3 | 6200 | 6005AT5 | 593 | NON ANODISE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU9 | 28*1,4 | 5200 | 6005AT5 | 367 | OR 4 | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU12 | 44*1,25 | 3400 | 2017T3 | 467 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU14 | 50,1*1,4 | 3300-4850 | 2017AT3 | 594 | INCOLORE | Consultez-nous | |
TU15 | 53,2*1,4 | 3300-4850 | 2017AT3 | 634 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU36 | 57,6*0,9 | 4500 | 2017AT3 | 449 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU19 | 60*3 | 3200 | 2017AT3 | 1500 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU20 | 60*1 | 3100 | 2017AT3 | 517 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU18 | torpedo 52*22 | 6000 | 2017AT3 | 1500 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU21 | torpedo 73*29 | 5200 | 6005AT5 | 1200 | OR 4 | Consultez-nous | Consultez-nous |
Tubes usinés
Ref. | Designation | HT(€/m) | TTC(€/m) | Image |
---|---|---|---|---|
T1 | Montant de trapèze rond D.25 | 42.85 | 51.42 | |
T30 | Montant de trapèze D.25 renforcé | 52.50 | 63 | |
T31 | Montant de trapèze profilé | 70.66 | 84.792 | |
T01 | Montant de trapèze D.27 moteur (SA19) | 78.23 | 93.876 | |
T32 | Barre de contrôle D.25 | 41.79 | 50.148 | |
T33 | Barre de vitesse D.25 | 92.09 | 110.508 | |
T02 | Montant de trapèze profilé M (SA, IP, OR) | 92.09 | 110.508 | |
T34 | Mât profilé VL | 49.77 | 59.724 | |
T03 | Mât profilé moteur | 70.67 | 84.804 | |
T04 | Barre de contrôle D.27 | 74.97 | 89.964 | |
T20DC | Barre double commande | 241 | 289.2 | |
T05 | Barre de contrôle Oryx | 104.48 | 125.376 | |
T06 | AV BA IPSOS 16,9 | 305.55 | 366.66 | |
T07 | AR BA IPSOS 16,9 | 149.10 | 178.92 | |
T08 | Quille IPSOS 16,9 | 269.85 | 323.82 | |
T35 | AV BA vol libre 2017 | 160.65 | 192.78 | |
T36 | AR BA vol libre 2017 | 95.34 | 114.408 | |
T09 | AV BA aile moteur | 295.58 | 354.696 | |
T10 | AR BA aile moteur | 147.84 | 177.408 | |
T11 | AV BA zicral vol libre 7075 | 254.94 | 305.928 | |
T37 | AR BA zicral vol libre 7075 | 147.84 | 177.408 | |
T23 | Quille ATLAS 14-16-18 | 117.81 | 141.372 | |
T24 | Quille TOPLESS I / II / III | 267.75 | 321.3 | |
T38 | Quille zicral vol libre | 170.31 | 204.372 | |
T12 | Quille aile moteur | 237.83 | 285.396 | |
T27 | Quille TOPLESS IV | 294.53 | 353.436 | |
T37 | Quille Tsunami | 447.72 | 537.264 | |
T28 | Transversale ATLAS (2x1/2) | 242.55 | 291.06 | |
T29 | Transversale PR.SPH.RAC.(2x1/2) | 267.75 | 321.3 | |
T16 | Transversale aile moteur SA, BEE (2x1/2) D60 | 359.86 | 431.832 | |
T17 | Transversale aile IPSOS 2400 KG (2x1/2) | 508.73 | 610.476 | |
T18 | Transversale IPSOS 16,9 (2x1/2) D63 | 562.28 | 674.736 | |
T14 | Floating | 59.96 | 71.952 | |
T13 | Manchon quille acier ou zicral | 105 | 126 | |
T15 | Hauban Aluminum ORYX | 203.49 | 244.188 | |
T50 | Transv. Carbone TOPLESS (2x1/2) | 2625 | 3150 |
Accastillage Plastique
Ref. | Designation | HT(€/m) | TTC(€/m) | Image |
---|---|---|---|---|
AP01 | Bouchon d.10 à d.25 | 0.78 | 0.936 | |
AP02 | Bouchon d.40 à d.50 | 3.21 | 3.852 | |
AP03 | Capuchon écrou M6, M8 | 0.32 | 0.384 | |
AP04 | Bouchon d.53 | 5.25 | 6.3 | |
AP05 | Bouchon ant. ecr. d.47-53-60 | 7.42 | 8.904 | |
AP06 | Bouchon d.60 | 10.17 | 12.204 | |
AP07 | Bouchon d.67 | 6.75 | 8.1 | |
AP08 | Butée blanche pour cube | 1.68 | 2.016 | |
AP12 | Réducteur latte 10-6 | 3.23 | 3.876 | |
AP14 | Fourchette, emb.latte | 3.24 | 3.888 | |
AP15 | Butée latte | 4.68 | 3.888 | |
AP16 | Tête de mât profilé | 19.83 | 23.796 | |
AP16M | Tête de mât profilé moteur | 19.83 | 23.796 | |
AP17 | Coupelle nylon ronde 53 | 4.12 | 4.944 | |
AP18 | Coupelle nylon allongée | 7.18 | 4.944 | |
AP19 | Domino Réglable | 16.47 | 19.764 | |
AP21 | Protection trap. roulette Caoutchouc | 6.24 | 7.488 | |
AP22 | Joint torique câble trap. Caoutchouc | 2.34 | 2.808 | |
AP25 | Coupelle ronde diametre 25 | 3 | 3.6 | |
AP26 | Cube noir cardan moteur | 71 | 85.2 | |
AP27 | Embout thermoformé mont. Profilé | 5.63 | 6.756 | |
AP28 | Noix sommet trapèze | 29.65 | 35.58 | |
AP30M | Poignée barre cont.mousse par 2 | 20.53 | 24.636 | |
AP31 | Pied de mât Torpédo | 25.43 | 30.516 | |
AP32 | Embout BA pivotant | 14.89 | 17.868 | |
AP34 | Câle tension BA | 4.49 | 5.388 | |
AP40 | Extrémité AR de latte ressort | 3.29 | 3.948 | |
AP41 | Support ressort de latte | 3.29 | 3.948 | |
AP42 | Embout de latte intégrée 3 pièces | 9.36 | 11.232 | |
AP43 | Coupleur Male reservoir | 34.78 | 41.736 | |
AP44 | Coupleur Femelle reservoir | 24.44 | 29.328 | |
AP45 | Clips Diam 28 pour siège ULM | 5.55 | 6.66 |