La Mouette dispose d’un banc de perçage permettant de réaliser des trous en série sur des tubes allant jusqu’à 4 m de long pour différents diamètres. N’hésitez pas à nous contacter pour réaliser de tels ouvrages.
Acier
Ref. | Designation | Longueur(mm) | Alliage | gr/m | Anodisation | HT(€/m) | TTC(€/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TU A1 | Inox 10*1 | 6000 | INOX 304 | 230 | Sans soudure | Consultez-nous | Consultez-nous |
Zicral
Ref. | Designation | Longueur(mm) | Alliage | gr/m | Anodisation | HT(€/m) | TTC(€/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TU1 | 10*0,9 | 5200 | 7075T6 | 74 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU2 | 12*0.45 | 6000 | 7075T6 | 37 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TUZ1 | 10*1 | 4500 | 7020 | 78 | NON ANODISE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU3 | 13,9*0,8 | 5000 | 7075T6 | ... | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TUZ5 | 18*1 | 6000 | 7020 | ... | BRUT | Consultez-nous | Consultez-nous |
TUZ7 | 20*1 | 6000 | 7020 | ... | BRUT | Consultez-nous | Consultez-nous |
TUZ9 | 28*1,4 | 3300 | 7020 | 325 | NON ANODISE | Consultez-nous | |
TUZ11 | 45,9*0,85 | 3600 | 7075T6 | 337 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TUZ13 | 52,2*0,9 | 4400 | 7075T6 | 406 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TUZI4 | 62,2*0,9 | 6200 | 7075T6 | 484 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TUZI5 | 48*0,9 | 5200 | 7075T6 | 373 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TUZ22 | 57,6*2 | 5000 | 7075T6 | 983 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TUZ24 | 67*3,3 | 3400 | 7075T6 | 1859 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
Aluminium
Ref. | Designation | Longueur(mm) | Alliage | gr/m | Anodisation | HT(€/m) | TTC(€/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TU31 | 11*1,3 | 5200 | 2017T3 | 111 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU5 | 18*1 | 3500-5000 | 2017T3 | 150 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU8 | 25*2 | 4800 | 2017T3 | 380 | NON ANODISE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU27 | 27,1*3 | 6200 | 6005AT5 | 593 | NON ANODISE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU9 | 28*1,4 | 5200 | 6005AT5 | 367 | OR 4 | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU12 | 44*1,25 | 3400 | 2017T3 | 467 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU14 | 50,1*1,4 | 3300-4850 | 2017AT3 | 594 | INCOLORE | Consultez-nous | |
TU15 | 53,2*1,4 | 3300-4850 | 2017AT3 | 634 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU36 | 57,6*0,9 | 4500 | 2017AT3 | 449 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU19 | 60*3 | 3200 | 2017AT3 | 1500 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU20 | 60*1 | 3100 | 2017AT3 | 517 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU18 | torpedo 52*22 | 6000 | 2017AT3 | 1500 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU21 | torpedo 73*29 | 5200 | 6005AT5 | 1200 | OR 4 | Consultez-nous | Consultez-nous |
Tubes usinés
Ref. | Designation | HT(€/m) | TTC(€/m) | Image |
---|---|---|---|---|
T01 | Montant de trapèze rond D.25 | 40.8 | 48.96 | |
T02 | Montant de trapèze D.25 renforcé | 50 | 60 | |
T03 | Montant de trapèze profilé | 67.3 | 80.76 | |
T04 | Montant de trapèze D.27 moteur | 74.5 | 89.4 | |
T05 | Barre de contrôle D.25 | 39.8 | 47.76 | |
T06 | Barre de vitesse D.25 | 87.7 | 105.24 | |
T07 | Montant de trapèze profilé M | 87.7 | 105.24 | |
T08 | Mât profilé | 47.4 | 56.88 | |
T09 | Mât profilé moteur | 67.3 | 80.76 | |
T10 | Barre de contrôle D.27 | 71.4 | 85.68 | |
T10DC | Barre double commande | 229.5 | 275.4 | |
T10OR | Barre de controle Oryx | 99.5 | 119.4 | |
T11 | AV BA IPSOS 16,9 | 291 | 349.2 | |
T12 | AR BA IPSOS 16,9 | 142 | 170.4 | |
T14 | Quille IPSOS 16,9 | 257 | 308.4 | |
T16 | AV BA vol libre 2017 | 153 | 183.6 | |
T17 | AR BA vol libre 2017 | 90.8 | 108.96 | |
T19 | AV BA aile moteur | 281.5 | 337.8 | |
T20 | AR BA aile moteur | 140.8 | 168.96 | |
T21 | AV BA zicral vol libre 7075 | 242.8 | 291.36 | |
T22 | AR BA zicral vol libre 7075 | 140.8 | 168.96 | |
T23 | Quille ATLAS 14-16-18 | 112.2 | 134.64 | |
T24 | Quille TOPLESS I / II / III | 255 | 306 | |
T25 | Quille zicral vol libre | 162.2 | 194.64 | |
T26 | Quille aile moteur | 226.5 | 271.8 | |
T27 | Quille TOPLESS IV | 280.5 | 336.6 | |
T37 | Quille Tsunami | 426.4 | 511.68 | |
T28 | Transversale ATLAS (2x1/2) | 231 | 277.2 | |
T29 | Transversale PR.SPH.RAC.(2x1/2) | 255 | 306 | |
T31 | Transversale aile moteur (2x1/2) D60 | 326.4 | 391.68 | |
T31R | Transversale aile 2400 KG (2x1/2) | 484.5 | 581.4 | |
T32 | Transversale IPSOS 16,9 (2x1/2) D63 | 535.5 | 642.6 | |
T33 | Floating | 57.1 | 68.52 | |
T36 | Manchon quille acier ou zicral | 100 | 120 | |
T49 | Hauban Aluminum ORYX | 193.8 | 232.56 | |
T50 | Transv. Carbone TOPLESS (2x1/2) | 2500 | 3000 |
Accastillage Plastique
Ref. | Designation | HT(€/m) | TTC(€/m) | Image |
---|---|---|---|---|
AP01 | Bouchon d.10 à d.25 | 0.67 | 0.804 | |
AP02 | Bouchon d.40 à d.50 | 2.7 | 3.24 | |
AP03 | Capuchon écrou M6, M8 | 0.28 | 0.336 | |
AP04 | Bouchon d.53 | 5.25 | 6.3 | |
AP05 | Bouchon ant. ecr. d.47-53-60 | 6.73 | 8.076 | |
AP06 | Bouchon d.60 | 4.08 | 4.896 | |
AP07 | Bouchon d.67 | 4.08 | 4.896 | |
AP08 | Butée blanche pour cube | 1.35 | 1.62 | |
AP12 | Réducteur latte 10-6 | 3.08 | 3.696 | |
AP14 | Fourchette, emb.latte | 3.08 | 3.696 | |
AP15 | Butée latte | 3.47 | 3.696 | |
AP16 | Tête de mât profilé | 15.5 | 18.6 | |
AP16M | Tête de mât profilé moteur | 18 | 18.6 | |
AP17 | Coupelle nylon ronde 53 | 2.04 | 2.448 | |
AP18 | Coupelle nylon allongée | 4.08 | 2.448 | |
AP19 | Domino Réglable | 12 | 14.4 | |
AP21 | Protection trap. roulette Caoutchouc | 5.41 | 6.492 | |
AP22 | Joint torique câble trap. Caoutchouc | 2.04 | 2.448 | |
AP25 | Coupelle ronde diametre 25 | 2.04 | 2.448 | |
AP26 | Cube noir cardan moteur | 67.63 | 81.156 | |
AP27 | Embout thermoformé mont. Profilé | 4.08 | 4.896 | |
AP28 | Noix sommet trapèze | 27.03 | 32.436 | |
AP30M | Poignée barre cont.mousse par 2 | 20.3 | 24.36 | |
AP31 | Pied de mât Torpédo | 13.57 | 16.284 | |
AP32 | Embout BA pivotant | 13.57 | 16.284 | |
AP34 | Câle tension BA | 4.08 | 4.896 | |
AP40 | Extrémité AR de latte ressort | 2.7 | 3.24 | |
AP41 | Support ressort de latte | 2.7 | 3.24 | |
AP42 | Embout de latte intégrée 3 pièces | 6.73 | 8.076 | |
AP43 | Coupleur Male reservoir | 25 | 30 | |
AP44 | Coupleur Femelle reservoir | 18 | 21.6 | |
AP45 | Clips Diam 28 pour siège ULM | 3.01 | 3.612 |